包 团:020-86000577 国内游、港澳游、商旅预订:020-86000588来源: 原创 作者:
| 酒店名称 | 星级 | 星期日至四 | 星期五 | 星期六 | 地址 |
| 市区 | |||||
| 永利渡假酒店WYNN RESORTS | 5 | 1370 | 2370 | 2370 | 友誼大馬路电话:29011222 |
| 凯旋门 LARC NEW WORLD | 5 | 980 | 1470 | 1460 | 新口岸星际侧 28223388 |
| 星際酒店STAR WORLD | 5 | 960 | 1740 | 1750 | 澳門新口岸友誼大馬路 |
| 金丽华 GRAND LAPA | 5 | (中台) 640 | 640 | 990 | 新口岸友谊大马路(近金沙) |
| 其他1130 | 1500 | 1670 | |||
| 葡京酒店 LISBAO / 新葡京 | 5 | 750/1450 | 1050/1980 | 1220/1980 | 新口岸葡京大马路 |
| 新翼房+100 | |||||
| 置地酒店 THE LAN DMARC | 5 | 890 | 1140 | 1450 | 新口岸友谊大马路555号(近葡京) |
| 萊斯酒店ROCKS | 5 | 1010 | 1250 | 1620 | 澳門漁人碼頭 |
| 濠景酒店 RITZ | 5 | 400/480 | 440/500 | 700/780 | 高可宁绅士街心(近观光塔) |
| 皇都酒店 ROYAL | 5 | 460/500 | 550/590 | 720/860 | 德胜马路(东望洋炮台) |
| 十六浦 SOFITEL | 5 | 770/950 | 770/950 | 1340/1530 | 内港巴素打尔吉祥 |
| 四季假期酒店FOUR SEASONS | 5 | 1440 | 1940/2100 | 1940/2100 | |
| 圣地牙哥POUSADADESAOTIAGO | 5 | 2230/2450 | 2760/2980 | 2760/2980 | 民国大马路圣地牙哥 |
| 假日酒店 HOLIDAY INN | 4 | 650 | 870 | 1140 | 新口岸北京街(近葡京) |
| 总统酒店 PRESLDENT | 4 | 600 | 870 | 980 | 新口岸友谊大马路(近葡京) |
| 富豪酒店 BEVERLY PLAZA | 4 | 650 | 830 | 980 | 新口岸罗理基博士大马路(近葡京) |
| 皇家金堡酒店 NAM YUE | 4 | 640 | 800 | 890 | 新口岸罗理基博士大马路(近金沙) |
| 维景酒店GRANDEUR | 4 | 500 | 560 | 830 | 新口岸北京街(近葡京) |
| 华都酒店 WAIDO | 4 | 730 | 990 | 1170 | 友谊大马路 |
| 利澳酒店RIO | 4 | 690 | 870 | 1140 | 澳门新口岸高美士街 |
| 金龙酒店GOLDEN | 4 | 550/600 | 730/780 | 950/1000 | 新口岸马六甲街(近金沙) |
| 兰桂坊 普/豪 | 3 | 750/1780 | 1000/1340 | 1000/1630 | 新口岸高美士移30号 |
| 英皇娱乐 GRAND EMPRROR | 3 | 750/840 | 990/1080 | 1260/1350 | 澳门商业大马路288号 |
| 财神酒店 PORTUNA | 3 | 550 | 730 | 900 | 新口岸广州街(近葡京) |
| 美高梅 MGM | 5 | 1350 | 2050 | 2050 | 新口岸皇朝永利侧 |
| 新丽华酒店 SINTRA | 3 | 480 | 580 | 770 | 约韩四世大马路(近葡京) |
| 富华酒店 FU HUA | 3 | 380/470 | 550/700 | 680/770 | 俾利喇街(近三盏灯) |
| 帝濠酒店 NEW WORLD | 3 | 390/460 | 460/540 | 660/740 | 新口岸上海街(近葡京) |
| 京都酒店 METROPOLE 旧/新 | 3 | 480/550 | 560/640 | 680/770 | 南湾大马路(近葡京) |
| 东望洋酒店 GULA | 3 | 590 | 590 | 680 | 松山马路1-5号(东望洋炮台) |
| 新新酒店 SUN SUN | 3 | 520 | 900 | 900 | 澳门可打口14-16号 |
| 维多利亚 | 400 | 450 | 560 | 黑沙湾拱形马路118号 | |
| 万事发酒店 MASTERS | 2 | 380 | 420 | 470 | 火船头街162号(近喷水池) |
| 东亚酒店 EASTASIN | 2 | 320 | 320 | 420 | 新步头街1号(近喷水池) |
| 富都宾馆 | 290 | 330 | 380 | 新马路平线里(近喷水池) | |
| 新中央 | 230 | 240 | 270 | 新马路264号(近喷水池) | |
| 氹仔区 | |||||
| 新濠峰 赌/酒 | 6 | 1440 | 2140 | 2660 | 氹仔新世纪对面 |
| 君悦 | 1170/1380 | 1480/1690 | 1750/1950 | 88681788 | |
| HARD ROCK | 800/980 | 1050 | 1440 | 澳門路氹連貫公路電話:88683338 | |
| 威尼斯人 THEVENETIAN | 6 | 1360/1490 | 1630/1760 | 1940/2160 | 金都酒店对面 |
| 秋季套票 | 1490 | 1760 | 2096 | ||
| 新世纪NEW CENTURY | 5 | 600 | 750 | 750 | 氹仔徐日升寅公马路 |
| 威斯汀酒店 WESTIN | 5 | 1400 | 1400 | 1760 | 路怀黑沙马路1918号 |
| 金都 GRAND WALDO | 5 | 690 | 740 | 960 | 氹仔莲花海滨大马路 |
| 丽景湾 REGENGY | 5 | 540 | 630 | 780 | 澳门史伯泰将军马路2号 |
| 君怡酒店 GRANDVIEW | 4 | 500 | 540 | 680 | 氹仔柯维纳总督路 |
| 骏景酒店TAIPASQUARE | 4 | 520 | 600 | 680 | 氹仔沙维斯街 |
| 皇庭酒店 POUSADAMRINAINFAN | 4 | 520 | 600 | 870 | 氹仔南部路氹填海区 |
| 中国大酒店 HOTEL CHINA | 4 | 560 | 560 | 740 | 机场对面 |
| 格兰酒店 TAIPA | 3 | 450 | 520 | 600 | 氹仔亚利雅架图形地 |
★更多酒店价格欢迎您来电咨询:020-86000599
★港澳酒店房况价格随时变动,随订随查,以您确认预订付款为准,以上价格仅做参考!
★逢会展、假期、盛事房况房价变动很大,建议尽量避开人流高峰期,提早预订!